Rentetarieven

Persoonlijke lening

Totale kredietbedrag (kredietlimiet) Termijnbedrag (maandtermijn) Jaarlijks kosten percentage (effectieve jaarrente) Debetrentevoet Theoretische looptijd in maanden Totale door de consument te betalen bedrag
€ 10.000,- € 164,09 5.8 % 5.8 % 72 € 11.814,32
€ 15.000,- € 238,15 4,6 % 4,6 % 72 € 17.146,82
€ 25.000,- € 391,41 4,1 % 4,1 % 72 € 28.181,77
€ 50.000,- € 782,83 4,1 % 4,1 % 72 € 56.363,53
€ 75.000,- € 1.174,24 4,1 % 4,1 % 72 € 84.545,30
Totale kredietbedrag (kredietlimiet) Termijnbedrag (maandtermijn) Jaarlijks kosten percentage (effectieve jaarrente) Debetrentevoet Theoretische looptijd in maanden Totale door de consument te betalen bedrag
€ 10.000,- € 109,75 5.9 % 5.9 % 120 € 13.170,04
€ 15.000,- € 155,50 4,6 % 4,6 % 120 € 18.659,92
€ 25.000,- € 253,41 4,1 % 4,1 % 120 € 30.409,08
€ 50.000,- € 506,82 4,1 % 4,1 % 120 € 60.818,15
€ 75.000,- € 760,23 4,1 % 4,1 % 120 € 91.227,23

Bij een Persoonlijke Lening staat de rente vast. Je spreekt vantevoren een bedrag af wat uitbetaald wordt, en je gaat het daarna gedurende de afgesproken looptijd aflossen. Vroeger betaalde je als je eerder wilde aflossen een boete, maar het mooie is dat je tegenwoordig ook boetevrij af kunt lossen! Er zijn geen bijkomende kosten. Het jaarlijks kostenpercentage geeft de werkelijke ‘kostprijs’ weer van dit product.

Doorlopend krediet

Totale kredietbedrag (kredietlimiet) Termijnbedrag (maandtermijn) Jaarlijks kosten percentage (effectieve jaarrente) Debetrentevoet Theoretische looptijd in maanden Totale door de consument te betalen bedrag
€ 10.000,- € 200,00 5,8 % 5,8 % 57 € 11.429,31
€ 15.000,- € 300,00 4,7 % 4,7 % 56 € 16.685,02
€ 25.000,- € 500,00 4,5 % 4,5 % 55 € 27.674,32
€ 50.000,- € 1000,00 4,5 % 4,5 % 56 € 55.348,65
€ 75.000,- € 1.500,00 5,0 % 5,0 % 57 € 84.036,75
Totale kredietbedrag (kredietlimiet) Termijnbedrag (maandtermijn) Jaarlijks kosten percentage (effectieve jaarrente) Debetrentevoet Theoretische looptijd in maanden Totale door de consument te betalen bedrag
€ 10.000,- € 100,00 5,8 % 5,8 % 136 € 13.550,62
€ 15.000,- € 150,00 4,7 % 4,7 % 126 € 18.954,94
€ 25.000,- € 250,00 4,5 % 4,5 % 125 € 31.218,36
€ 50.000,- € 500,00 4,5 % 4,5 % 125 € 62.436,71
€ 75.000,- € 750,00 5,0 % 5,0 % 129 € 94.210,54

Aangezien het bij een doorlopend krediet een variabele rente betreft kunnen de rentepercentages wijzigen. Je betaalt altijd alleen rente over het daadwerkelijk uitstaande saldo. Er zijn geen bijkomende kosten. Het jaarlijks kostenpercentage geeft de werkelijke ‘kostprijs’ weer van dit product.

De bovenste van de 2 krediettabellen voor een doorlopend krediet, betreft een doorlopend krediet waarbij de maandlast, aan rente en aflossing samen, 2% bedraagt van de kredietlimiet. De krediettabel daaronder betreft een doorlopend krediet, waarbij de maandlast, aan rente en aflossing samen, 1% bedraagt van de kredietlimiet. Aan deze rekenvoorbeelden en rentepercentages kunnen geen rechten worden ontleend.

* De theoretische looptijd betreft een indicatie. Hierbij blijft de debetrente gelijk, is het totale leenbedrag geheel opgenomen, vinden er geen heropnames of extra aflossingen plaats en worden de termijnbedragen op tijd betaald. De maximale wettelijke rente is 14%.